
último día para pagar | obligación fiscal | formularios en papel | formularios BancaSAT |
---|---|---|---|
Jueves 14 | Timbre de Prensa | IPSP-01 | - |
Jueves 14 | Retención ISR a empleados (artÃculo 63 del ISR) | SAT No. 1054 | SAT No. 1055 |
Jueves 14 | Retención 10% Impuesto sobre Productos Financieros | SAT No. 1054 | SAT No. 1055 |
Jueves 14 | Retención a proveedores 5% de ISR | SAT No. 1054 | SAT No. 1055 |
Jueves 14 | Pago directo y definitivo del %% de ISR | SAT No. 1044 | SAT No. 1045-1047 |
Jueves 14 | Retención ISR por facturas especiales (6.2% y 3.1%) | SAT No. 1054 | SAT No. 1055 |
Jueves 14 | Retenciones ISR no domiciliados en Guatemala (ArtÃculo 33,34, 35 y 36 de la Ley) | SAT No. 1094-1095 | SAT No. 1096-1097 |
Jueves 14 | Timbres fiscales 10% (loterÃas, rifas y sorteos) | SAT No. 1004 | SAT No. 1007 |
Jueves 14 | Informe de impresión de facturas, facturas especiales, notas de débito y crédito. | SAT No. 43 | SAT No. 149 |
Jueves 14 | Pago trimestral de ISR régimen optativo (trimestre julio a septiembre 2010) | SAT No. 1023 | SAT No. 1025 |
Jueves 21 | Cuotas al IGSS, IRTRA e INTECAP | Recibo y Planilla | - |
Viernes 22 | Retenciones ISR a no domiciliados en Guatemala (artÃculo 45 de la Ley) | SAT No. 1094 | SAT No. 1097 |
Viernes 22 | Declaración Jurada de retenciones IVA (Decreto No. 20-2006) | - | SAT No. 2219 |
Viernes 29 | Declaración a OPA y copia sellada por ésta a la Dirección de PolÃtica Industrial, Decreto No. 29-89 | - | - |
Martes 2 de noviembre | Impuesto de Solidaridad (trimestre julio a septiembre de 2010) | SAT No. 1601 | SAT No. 1609 |
Martes 2 de noviembre | IVA de facturas especiales (al 30 de septiembre de 2010) | SAT No. 2083 | SAT No. 2086 |
Martes 2 de noviembre | Declaracion Jurada y pago mensual del IVA (al 30 de septiembre de 2010) Para Contribuyentes que Realizan Únicamente Operaciones Locales. | SAT No. 2231 | SAT No. 2239 |
Martes 2 de noviembre | Declaracion Jurada y pago mensual del IVA (al 30 de septiembre de 2010) | SAT No. 2151 | SAT No. 2159 |
*los vencimientos indicados en el presente mes corresponden a obligaciones de septiembre de 2010

